Internet Engineering Center

Salary Survey For Engineers In USA

To keep this engineering salary survey accurate, enter your own salary data here. New salary data is immediately incorporated into salary charts and reports that are generated by filling out the form below. Unlike other salary surveys, we give you a complete picture by not only showing the chart, but also the raw data behind the charts.

Engineering Salary Chart & Report Creator

Fields in bold are required

Country:
Specialization:
Horizontal Axis
Vertical Axis


Keep this survey accurate and updated by adding your own salary data


Salary Chart For Engineers In USA (Base Salary + Bonus vs. Specialization)

Salary Chart For Engineers In USA (Base Salary + Bonus vs. Specialization)

Raw Data of Engineering Salary Chart

Location Salary (local currency) Company
Job Title City State Cntry Degree Specialization Expr Base Bonus Raise Name Employees Revenue Date
1 Construction Engineer MN USA M.S Civil 8 70000 22000 5000 200 600 2012-05-06
2 Software Engineer Plano TX USA B.S Software 14 102000 1500 3000 Spirent Communi 500 500 2012-04-28
3 Principal Engineer Mount Laurel NJ USA M.S Electrical/Electronics 27 135000 0 131000 250 35 2012-04-25
4 Sr. Software Engineer Cedar rapids IA USA B.S Software 26 100000 8000 5000 3000 2 2012-04-11
5 Design Engineer Phoenix AZ USA B.S Electrical/Electronics 29 90000 0 0 120 16 2012-04-09
6 Principal Engineer Richland WA USA M.S Nuclear 38 123000 3000 4800 1400 450 2012-04-07
7 Chemical Engineer Shreveport LA USA PhD Chemical 4 98000 12000 3000 500 10 2012-04-03
8 President Arnold MO USA M.S Civil 40 140000 0 0 3 1 2012-03-27
9 Sales Engineer MA USA B.S Mechanical 30 78 6 0 90 30 2012-03-26
10 Sales Engineer MA USA B.S Mechanical 30 78 6 0 90 30 2012-03-26
11 Engineer Systems Architect 5 MD USA B.S Electrical/Electronics 10 117000 5000 7373 75000 3000 2012-03-20
12 Senior Signal Processing Engineer CA USA PhD Electrical/Electronics 2 95000 0 0 1000 450 2012-03-08
13 construction inspector hyattsville MD USA B.S Civil 20 54000 500 500 300 200 2012-03-06
14 Associate Chief Engineer Houston TX USA M.S Chemical 33 193915 10960 7458 140000 75000 2012-03-01
15 project engineer middletown CT USA B.S Civil 3 55000 0 1000 200 21 2012-02-25
16 VP Engineering Kansas City MO USA M.S Electrical/Electronics 15 120000 38000 0 200 50 2012-02-22
17 Director Engineering Kansas MO USA B.S Electrical/Electronics 10 105000 20000 0 200 50 2012-02-22
18 Associate Engineer Phoenix AZ USA B.S Environmental 15 93000 4650 2700 11000 2000 2012-02-21
19 Defect Engineer 1 Austin TX USA B.S Electrical/Electronics 2 65500 12000 2500 2000 5000000 2012-02-15
20 process engineer medina OH USA B.S Mechanical 2 50000 5000 1500 1000 290 2012-02-14
21 Senior Process Engineer New York City NY USA B.S Chemical 4 64000 5000 1400 25000 48000 2012-02-13
22 Staff Engineer Santa Clara CA USA M.S Semiconductor 20 145000 0 0 20 0 2012-02-12
23 Electronic Engineer Aberdeen MD USA M.S Electrical/Electronics 29 142000 2000 0 US Army 8000 700 2012-02-09
24 Mechanical Test Engineer san diego CA USA M.S Mechanical 11 90000 200 2400 90000 20000 2012-02-06
25 Sr. Engineer Sterling Heights MI USA M.S Mechanical 6 76000 0 1850 BAE 300 100 2012-02-04
26 Staff Electrical Engineer Fort Wayne IN USA B.S Electrical/Electronics 27 100044 0 2300 1000 800 2012-02-03
27 bioprocess engineer Durham NC USA PhD Chemical 6 101000 10000 2000 60000 500 2012-01-31
28 Project Engineer Quincy IL USA B.S Civil 15 68000 7500 3000 100 10 2012-01-31
29 Project Manager TX USA B.S Mechanical 35 132000 3000 2000 50 8 2012-01-07
30 Software Engineer Riverton UT USA B.S Software 5 83000 0 5000 5000 5000 2012-01-05
31 Energy Engineer Salt Lake City UT USA B.S Mechanical 4 60500 9000 2000 Nexant 400 150 2011-12-31
32 Energy Engineer Salt Lake City UT USA B.S Mechanical 4 60500 9000 2000 Nexant 400 150 2011-12-31
33 Application Developer Phoenix AZ USA B.S Software 3 75000 2000 10000 30 10 2011-12-30
34 senior engineer asheville NC USA M.S Mechanical 23 95000 0 1000 110 35 2011-12-27
35 Staff Software Engineer Cupertino CA USA PhD Semiconductor 2 100000 0 0 40 5 2011-12-21
36 Vice President of Engineering Dallas TX USA B.S Civil 27 139000 15000 0 200 50 2011-12-17
37 software engineer new york NY USA M.S Software 5 100000 0 90000 2000 1000 2011-12-09
38 Member of Technical Staff San Diego CA USA M.S Electrical/Electronics 24 150000 5000 5000 2000 1000 2011-12-03
39 systems engineer Santa Clara CA USA PhD Semiconductor 30 120000 10000 2000 19000 8000 2011-12-02
40 maintenance led supervisor madison WI USA B.S Mechanical 16 70000 4000 1000 100000 20000 2011-11-22
41 Senior Engineer MI USA B.S Mechanical 19 109000 4000 1300 750 1000 2011-11-18
42 Electronics Technician Santa Clara CA USA B.S Electrical/Electronics 17 78000 4800 0 8000 950 2011-11-13
43 Designer (Energy Engineer) MA USA B.S Mechanical 4 56000 6000 6000 13 2 2011-11-10
44 mechanical engineering consultant buckeye AZ USA M.S Mechanical 35 150000 2000 3000 25000 1000 2011-11-03
45 Civil Engineer IV Hornell NY USA B.S Civil 17 88256 0 3800 300 300 2011-10-31
46 Mechanical engineer Pennsilvania USA B.S Mechanical 3 74000 1100 12000 150000 0 2011-10-25
47 Senior Signal Processing Engineer Santa Clara CA USA PhD Electrical/Electronics 2 95000 0 0 1000 480 2011-10-24
48 Program Leader St Paul MN USA PhD Chemical 7 95000 10000 3000 20000 6000 2011-10-20
49 director of engineering kalamazoo MI USA B.S Mechanical 30 140000 10000 5 2000 3000 2011-10-15
50 Research Engineer II Safford AZ USA B.S Chemical 3 621000 2000 0 1000 4000 2011-10-12
51 Research Engineer II Safford AZ USA B.S Chemical 3 62100 2000 0 FMI 1000 18 2011-10-12
52 Advanced Controls Program Manager KY USA B.S Electrical/Electronics 15 107000 25000 4500 25000 10000 2011-10-04
53 Project Engineer Fort Collins CO USA M.S Civil 7 58760 0 6260 9 2 2011-09-29
54 Principal Engineer Jacksonville FL USA M.S Civil 20 115000 0 2500 2600 400 2011-09-27
55 Mechanical Engineer Sparks MD USA High-School Mechanical 10 80000 0 0 Beckton Dickinson 1000 25 2011-09-22
56 Software Engineer Dallas TX USA B.S Software 2 100000 5000 150000 30000 3000 2011-09-14
57 Product architecht Newton MA USA M.S Software 20 127000 5000 4300 Inflexxion 99 12 2011-09-05
58 Maintenance Reliability Engineer Houston TX USA B.S Mechanical 22 100000 0 5000 Computer Scienc 5000 1000 2011-09-02
59 System Engineer Portland OR USA M.S Software 20 112000 10000 2000 mcafee 3000 6000 2011-08-31
60 VP Engineering Houston TX USA B.S Mechanical 28 123000 15000 3000 42 15 2011-08-25
61 Software Engineer Redmond WA USA B.S Software 12 117900 17814 5104 62000 65000 2011-08-25
62 Electrical Engineer Austin TX USA M.S Electrical/Electronics 7 98000 5000 5000 800 500 2011-08-23
63 Project Manager San Juan PR USA B.S Civil 15 65000 3500 0 18 2 2011-08-18
64 VP Engineering NY USA M.S Electrical/Electronics 34 255000 90000 8000 450 160 2011-08-17
65 Unit Engineer Franklin LA USA B.S Chemical 7 76650 0 4000 4300 2890 2011-08-10
66 Senior Process Engineer Imperial CA USA B.S Chemical 35 109000 0 0 50 0 2011-08-07
67 Senior Process Engineer Lake Charles LA USA B.S Chemical 20 114000 20000 2280 4600 1000 2011-08-01
68 Electrical Engineer Milwaukee WI USA High-School Electrical/Electronics 1 36000 0 0 125 50 2011-07-29
69 Highway engineer TX USA B.S Civil 0 3000000 4000 3500 800000 150 2011-07-22
70 Research Manager OH USA PhD Mechanical 25 138000 0 0 10000 3000 2011-07-14
71 Principle Test Engineer Melbourne FL USA B.S Semiconductor 28 115000 5000 3500 1000 800 2011-07-13
72 Controls Automation Engineer Orwigsburg PA. USA B.S Control Systems 27 41600 0 0 75 15 2011-07-08
73 Principle Software Engineer Austin TX USA High-School Software 25 131000 24000 0 600 500 2011-06-24
74 Project Engineer Savannah GA USA B.S Civil 1 53000 3000 0 160 38 2011-05-27
75 Lead Communications Engineer Colorado Springs CO USA M.S Electrical/Electronics 25 128000 0 4000 7500 1300 2011-05-25
76 Systems Engineer Azusa CA USA PhD Aeronautical 9 127000 0 4000 Northrop Grumman 1000 0 2011-05-17
77 Principal Scientist Andover MA USA M.S Electrical/Electronics 28 200000 50000 6000 Philips 50000 35000 2011-05-16
78 Director of Engineering Kansas City KS USA B.S Control Systems 20 141000 0 2800 100 10 2011-05-13
79 Engineer Los Angeles CA USA M.S Electrical/Electronics 25 175000 4500 3000 1000 1000 2011-05-09
80 coastal engineer CA USA PhD Civil 7 83000 17000 2000 22 5 2011-05-06
81 Principal Engineer Anchorage AK USA B.S Petroleum 32 177000 66000 168000 10000 20000 2011-04-20
82 Computer Engineer Payson UT USA B.S Electrical/Electronics 3 48500 2000 2000 25 4 2011-04-15
83 Member of Technical Staff Murray Hill NJ USA PhD Electrical/Electronics 7 120000 0 5000 30000 20000 2011-04-11
84 systems engineer boston MA USA PhD Semiconductor 16 115000 8000 4000 2100 1100 2011-04-07
85 Sr. Software Engineer Minneapolis MN USA M.S Software 5 81390 2700 7500 800 0 2011-04-05
86 ceo TX USA M.S Civil 20 225000 0 0 25 4 2011-04-04
87 Research Scientist Alexandria VA USA PhD Mechanical 7 130000 2000 3500 400 500 2011-03-30
88 Engineer 3 San Diego CA USA M.S Aeronautical 0 80000 3000 0 5500 0 2011-03-28
89 Sr. Software Engineer Salt Lake City UT USA B.S Software 20 105000 8000 0 75000 16000 2011-03-18
90 Engineer NC USA B.S Nuclear 0 0 0 0 0 100 2011-03-17
91 Senior Software Engineer Oakland CA USA B.S Software 6 13333 500 163 Navis LLC 150 14 2011-03-16
92 Controls engineer Minneapolis Minneasota USA High-School Control Systems 1 42000 8000 20000 19 2 2011-02-24
93 Engineer - Technical standards Ann Arbor MI USA B.S Other 3 67500 2025 2228 580 170 2011-02-23
94 Mechanical Engineer 3 Newport News VA USA B.S Mechanical 21 81265 0 3007 Northrop Grumman 120000 35000 2011-02-22
95 Staff Chemical engineer Butte MT USA PhD Other 38 105000 0 0 80 10 2011-02-14
96 Drilling Engineer Houston TX USA M.S Petroleum 5 107500 25000 5000 5000 0 2011-02-09
97 Chief Engineer MI USA M.S Electrical/Electronics 10 109000 5000 5000 100000 100000 2011-01-30
98 Process Project Manager Atlanta GA USA M.S Chemical 30 92000 0 0 4000 1000 2011-01-23
99 structural engineer IN USA PhD Civil 4 40000 4000 4000 100 10 2011-01-22
100 capital project manager vicksburg MS USA M.S Mechanical 15 102000 4000 5000 55000 25000 2011-01-12
101 Hydraulic Mechanical Engineer Houston TX USA B.S Mechanical 20 75000 0 5000 Thomas Instrume 150 15 2011-01-10
102 draft NJ USA High-School Mechanical 15 65000 1000 60000 15 3000000 2011-01-07
103 Structural Engineer White Bear Lake MN USA B.S Civil 9 61000 3000 0 50 2 2011-01-06
104 Engineering Manager NY USA PhD Electrical/Electronics 24 130000 5000 2 10000 1000 2011-01-04
105 Sr. Director Engineering and Database Technologies Miami FL USA B.S Other 26 160000 34000 0 10000 915 2010-12-25
106 engineering Manager WA USA B.S Mechanical 30 105000 7000 5000 110 20 2010-12-16
107 electrical engineer II denver CO USA B.S Electrical/Electronics 3 60000 0 0 100 20 2010-12-15
108 Civil Engineer Panama City FL USA B.S Civil 19 117000 0 0 325 35 2010-11-28
109 product engineer minneapolis MN USA B.S Mechanical 17 79000 1200 0 50 50 2010-11-26
110 Traffic Engineer El Paso TX USA B.S Civil 10 45000 900 44000 City of el Paso 200 20 2010-11-23
111 Control System Engineer Houston TX USA M.S Control Systems 22 114000 500 3000 300 50 2010-11-23
112 Reliability Consultant Tulsa OK USA B.S Electrical/Electronics 32 117000 0 1800 Kimberly-Clark 56000 19000 2010-11-23
113 Chemical Engineer Brooklyn NY USA B.S Chemical 6 61333 0 59888 10000 1000 2010-11-19
114 transmission line charlotte NC USA M.S Electrical/Electronics 5 65000 6500 4000 65 260 2010-11-02
115 Engineering Director Reading PA USA M.S Mechanical 20 98000 2000 0 90 12 2010-10-24
116 Systems Engineer Huntsville AL USA B.S Other 30 130000 0 6000 90000 2000 2010-10-21
117 Process Engineer Houston TX USA PhD Chemical 0 70000 7000 2100 250 10 2010-10-18
118 Sr electrical engineer phoenix AZ USA B.S Electrical/Electronics 37 85000 0 0 150 2 2010-10-18
119 Senior Fire Protection Engineer Denver CO USA B.S Civil 33 89000 11000 0 29000 10000 2010-10-15
120 senior foundry engineer Chicago IL USA M.S Industrial 20 125000 0 5000 2700 1200 2010-10-11
121 hardware engineer germantown MD USA M.S Electrical/Electronics 8 100000 0 0 10 1 2010-10-03
122 Senior Engineer Peoria IL USA M.S Mechanical 6 80292 0 0 100000 33000 2010-09-26
123 Principal Engineer Milwaukee WI USA M.S Electrical/Electronics 20 150000 0 5000 500 100 2010-09-26
124 Controls Engineer Rochester NY USA B.S Control Systems 15 85000 1000 2800 100 40 2010-09-24
125 Program Manager Knoxville TN USA B.S Environmental 38 140000 5000 3500 30000 500 2010-09-24
126 Principal Engineer Farmington Hills MI USA M.S Electrical/Electronics 26 146000 40000 3500 1400 2000 2010-09-20
127 Process Control leader MS USA High-School Control Systems 30 100000 0 0 250 600 2010-08-22
128 supervisory engineer jackson MS USA M.S Civil 18 98000 0 2000 40 5 2010-08-10
129 civil engineer HI USA M.S Civil 10 300000 20000 10000 1 12 2010-08-05
130 senior software developer Houston TX USA B.S Software 20 108000 0 0 1000 0 2010-08-03
131 Township Engineer State College PA USA B.S Civil 6 63000 900 1200 50 7 2010-07-20
132 senior processz engineer houston TX USA M.S Chemical 9 104000 0 4 2500 500 2010-07-18
133 Production Engineer Greenville NC USA B.S Industrial 13 49000 0 0 600 200 2010-07-14
134 surveyor jacksonville FL USA B.S Civil 22 42000 0 0 700 50 2010-07-10
135 Process Controls Engineer AK USA B.S Control Systems 4 94400 10000 0 300 200 2010-07-05
136 R&D Manager NY USA PhD Chemical 25 115000 10000 1000 27000 10000 2010-07-01
137 Research Structural Engineer Port Hueneme CA USA M.S Mechanical 1 72470 1000 3768 NAVFAC ESC 300 100 2010-05-21
138 bridge engineer jacksonville FL USA B.S Civil 2 56000 0 3000 1200 300 2010-05-18
139 Sr Staff Engineer San Jose CA USA M.S Semiconductor 13 100000 0 0 120 100 2010-05-12
140 Electronics Engineer HI USA PhD Electrical/Electronics 15 76000 0 0 50 4 2010-05-06
141 Structural Engineer Dallas TX USA B.S Mechanical 27 122616 0 3600 2500 2000 2010-05-05
142 Senior Process Engineer AL USA B.S Chemical 25 110000 15000 3000 43000 22 2010-05-03
143 Sr. Electrical Engineer NH USA B.S Electrical/Electronics 10 94500 1500 0 300 300 2010-04-13
144 Senior Process Chemical Engineer Selkirk NY USA M.S Chemical 33 107400 0 105000 Sabic Innovativ 9000 1500 2010-04-08
145 Project Engineer Bakersfield CA USA B.S Mechanical 7 110000 4000 0 1600 35 2010-03-29
146 Mechanical Engineer Huntsville AL USA B.S Mechanical 25 98000 250 1200 800 4000 2010-03-24
147 Systems engineer lompoc CA USA B.S Aeronautical 20 82000 6000 2700 3000 600 2010-03-15
148 Supervising Engineer los angeles CA USA M.S Civil 10 132468 0 0 2450 400 2010-03-15
149 sr. electrical engineer san jose CA USA PhD Electrical/Electronics 4 80000 5000 3200 1000 100 2010-03-13
150 senior engineer VA USA M.S Civil 30 84000 0 0 600 40 2010-03-08
151 Electrical Engineer charlotte NC USA B.S Electrical/Electronics 30 86500 0 3350 350 500 2010-03-01
152 Software Developent Manager Minneapolis Minnessota USA B.S Mechanical 14 110000 0 0 Oracle 80000 221 2010-02-27
153 Senior Automation Engineer Columbus OH USA B.S Control Systems 35 105000 0 1000 3500 1000 2010-02-26
154 Equipement enginer tempe AZ USA High-School Semiconductor 10 74000 3000 2000 7000 151 2010-02-25
155 Principal Engineer Raleigh NC USA M.S Mechanical 14 109000 6500 0 1500 5000 2010-02-11
156 Senior Systems Engineer AZ USA B.S Aeronautical 5 71600 0 0 92000 29000 2010-02-09
157 Systems Architect San Diego CA USA B.S Software 15 128000 25000 3000 Lockheed Martin 25000 5000 2010-02-02
158 Controls Engineer Orlando FL USA B.S Control Systems 21 95000 4500 3000 1000 3000 2010-01-30
159 senior communications engineer arlington VA USA High-School Control Systems 9 75000 1000 1000 40000 40 2010-01-21
160 engineer 3 Fairfax VA USA B.S Mechanical 20 70000 0 4000 8000 0 2010-01-20
161 Mechanical Design Engineer Burleson TX USA B.S Mechanical 23 58800 0 0 Owen Oil Tools 299 165 2010-01-18
162 Electrical Engineer II Tustin CA USA B.S Electrical/Electronics 4 71500 0 69000 25 3000000 2010-01-12
163 sr engineer houston TX USA PhD Chemical 5 97000 8000 89400 15000 10000 2010-01-11
164 Design Engineer Portland OR USA M.S Mechanical 20 59000 0 0 Freightliner 350 900 2010-01-08
165 Design Engineer Portland OR USA M.S Mechanical 20 59000 400 4000 Freightliner 350 900 2010-01-08
166 Design Engineer Portland OR USA M.S Mechanical 20 59000 400 4000 Freightliner 350 900 2010-01-08
167 Design Engineer Portland OR USA M.S Mechanical 20 59000 0 0 Freightliner 350 900 2010-01-08
168 Program Manager Sunnyvale CA USA B.S Mechanical 15 165000 10000 14000 125000 30000 2010-01-01
169 Public Works Director Lomita CA USA B.S Civil 20 128000 3200 128000 52 24 2009-12-29
170 Engineering Supervisor Richmond VA USA B.S Mechanical 14 84558 10000 1658 52 45 2009-12-28
171 Senior Project Engineer Decatur IL USA B.S Electrical/Electronics 10 74000 1800 3000 15 2 2009-12-22
172 Cheif Technology Officer irvine CA USA M.S Semiconductor 24 185000 0 185000 40 5 2009-12-19
173 Environmental Manager Covington VA USA B.S Environmental 25 94803 0 0 20000 7000 2009-12-16
174 Project Engineer Sacramento CA USA B.S Environmental 19 80000 0 4000 1600 20 2009-12-11
175 Principal Engineer 4 Rochester NY USA M.S Electrical/Electronics 32 123000 5000 2300 16000 4000 2009-12-10
176 Applications Engineer Spartanburg SC USA B.S Mechanical 15 65000 1000 0 90 25 2009-12-09
177 Civil Engineer CA USA B.S Civil 8 88800 0 500 12 10 2009-12-09
178 adv. electrical engineer toledo OH USA M.S Electrical/Electronics 28 84500 0 0 firstenergy corp. 5000 2000 2009-12-08
179 electrical engineering CA USA M.S Electrical/Electronics 0 100000 0 5000 1000 1000 2009-11-30
180 Control Systems Engineering Manager WA USA B.S Control Systems 19 135000 26000 6000 90000 0 2009-11-12
181 VP Engineering San Jose CA USA B.S Electrical/Electronics 26 221000 0 7300 35 8 2009-11-07
182 Reservoir Engineer Bakersfield CA USA B.S Petroleum 6 110000 16000 15000 Occidental 8000 0 2009-11-06
183 Civil/Site Design Engineer NY USA B.S Civil 4 55120 2500 53500 30 20 2009-10-29
184 Simulation Engineer Milpitas CA USA M.S Semiconductor 15 135000 0 1000 35 0 2009-10-29
185 engineer houston TX USA PhD Mechanical 17 128000 21000 124000 100000 200000 2009-10-26
186 Senior Engineer Austin TX USA B.S Semiconductor 23 170000 0 170000 4000 2000 2009-10-22
187 Product Engineer WI USA B.S Mechanical 28 70000 0 -16000 580 165 2009-10-11
188 Senior Manufacturing Engineer MA USA M.S Other 14 93500 2500 5500 3500 385 2009-10-05
189 sales engineer greenville SC USA B.S Mechanical 5 58000 2500 56000 82 20 2009-09-21
190 architect menomonie WI USA B.S Civil 9 75000 0 74000 60 8 2009-08-30
191 Program Manager CA USA M.S Mechanical 24 125600 4800 4700 3200 800 2009-08-26
192 Staff Scientist Watertown MA USA B.S Semiconductor 28 65000 0 -52000 Radiation Monit 200 10 2009-08-24
193 Staff Scientist Watertown MA USA B.S Chemical 28 65000 0 0 Radiation Monit 200 10 2009-08-24
194 Ocean Engineer Newport RI USA B.S Mechanical 8 80000 0 2500 3000 500 2009-08-18
195 Ocean Engineer Newport RI USA B.S Mechanical 8 80000 2500 2500 3000 500 2009-08-18
196 VP, Engineering Orlando FL USA M.S Aeronautical 30 175000 35000 3000 100 50 2009-08-17
197 Senior Project engineer ILL USA B.S Civil 17 100000 10000 5000 10 5 2009-07-29
198 Principal Design Engineer Lake Forest CA USA B.S Electrical/Electronics 25 85000 0 2500 100 15 2009-07-26
199 Civil Engineer Galesburg IL USA B.S Civil 5 48000 2000 1000 30 1 2009-07-17
200 Control Engineer San Diego CA USA B.S Control Systems 25 100000 0 0 1 1 2009-07-14
201 electronic engineer San Francisco CA USA B.S Electrical/Electronics 9 107000 0 2000 40 20 2009-06-30
202 Software Engineer Boston MA USA B.S Software 11 145600 0 0 1 0 2009-06-29
203 Principal Software Engineer NH USA B.S Software 10 103000 0 0 120 25 2009-06-29
204 Nuclear Mechanical Engineer Pottstown PA USA B.S Mechanical 22 114000 0 0 150 50 2009-06-15
205 electronics design engineer columbus OH USA B.S Electrical/Electronics 1 38500 0 338 100 20 2009-05-26
206 Senior Engineer Wilkes-Barre PA USA M.S Industrial 13 75000 6750 2000 1000 30 2009-05-26
207 Engineering Group Manager Milford MI USA M.S Software 23 124000 10000 3000 30000 150000 2009-04-24
208 Automation Specialest St. Louis MO USA B.S Control Systems 17 79000 2500 10 Mitsubishi Electric 3000 36 2009-04-21
209 Senior Engineer PA USA M.S Environmental 15 76000 4000 4000 12 2 2009-04-20
210 NVH test engineer Fort Wayne IN USA M.S Mechanical 13 80000 0 4000 10000 1000 2009-04-17
211 chemical engineer newyork city newyork USA PhD Chemical 1 100000 20000 10000 1000 5000 2009-03-28
212 chemical engineer newyork city newyork USA PhD Chemical 1 100000 20000 10000 1000 5000 2009-03-28
213 chemical engineer newyork city newyork USA PhD Chemical 1 100000 20000 10000 1000 5000 2009-03-28
214 chemical engineer newyork city newyork USA PhD Chemical 1 100000 20000 10000 1000 5000 2009-03-28
215 Mechanical Engineer TX USA B.S Mechanical 3 60000 5000 3000 78000 61000 2009-03-19
216 Manufacturing Engineer CT USA B.S Aeronautical 25 64000 500 1650 400 105 2009-03-11
217 sr. principal engineer LA CA USA M.S Mechanical 38 126000 10000 6000 Honeywell 90000 20000 2009-03-07
218 Controls Engineer Lansing MI USA B.S Chemical 6 98000 14500 4800 350 160 2009-03-07
219 Principal Software Engineer Redmond WA USA M.S Software 23 130000 0 0 Honeywell 5000 5000 2009-03-05
220 Sr. Proj. Engr Albany GA USA B.S Control Systems 25 73250 0 0 10000 2000 2009-02-19
221 Jr. Electrical Engineer Poway CA USA B.S Electrical/Electronics 1 52000 0 0 36 10 2009-02-19
222 eNGINEER FL USA M.S Electrical/Electronics 1 60000 20000 6000 24 3 2009-02-19
223 principal engineer Pittsburgh PA USA M.S Mechanical 16 95600 0 3500 800 300 2009-02-16
224 Acoustical Engineer Austin TX USA B.S Other 5 55130 2000 2534 3 1 2009-02-12
225 Senior Engineer Omaha NE USA B.S Mechanical 14 57213 0 -6357 25 5 2009-02-10
226 Chemical Process Engineer Richland WA USA B.S Chemical 25 117832 0 3432 18 2 2009-02-06
227 Electronic Engineer chicago IL USA B.S Electrical/Electronics 5 50000 5000 2000 500 1000 2009-02-05
228 Methods Analyst WA USA B.S Other 7 68000 5000 5000 86000 50000 2009-01-25
229 Senior Systems Engineer KY USA B.S Software 23 85000 6000 1600 12000 3000 2009-01-21
230 Chief Scientist San Diego CA USA B.S Electrical/Electronics 18 214000 10000 6 20000 1000 2009-01-16
231 Manufacturing Engineer Milwaukee WI USA High-School Mechanical 5 68000 4500 1500 300 50 2009-01-04
232 Quality Assurance Manager/Engineer Winston-Salem NC USA High-School Other 20 40000 0 0 Cross Technolog 50 2 2009-01-03
233 Mechanical Engineer Bellevue WA USA B.S Mechanical 6 70720 7000 4160 80 5 2008-12-29
234 Development Engineer MA USA M.S Chemical 2 68750 0 0 100 50 2008-12-22
235 Principal Electronics Engineer Elyria OH USA M.S Electrical/Electronics 25 120000 15000 5000 56000 15000 2008-12-08
236 Marina Engineering Associate Melbourne FL USA B.S Civil 3 55000 500 2500 120 40 2008-11-30
237 Senior Staff Engineer 1 Fort Wayne IN USA B.S Mechanical 13 89400 400 3900 ITT SSD 800 1000 2008-11-25
238 Sr. Project Engineer Chicago IL USA B.S Environmental 15 75000 7500 4 32 5 2008-11-20
239 Sr. Project Engineer Chicago IL USA B.S Environmental 15 75000 7500 3000 32 5 2008-11-20
240 Sr. Project Engineer Chicago IL USA B.S Environmental 15 75000 7500 3000 32 5 2008-11-20
241 Sr. Project Engineer Chicago IL USA B.S Environmental 15 75000 7500 4 32 5 2008-11-20
242 Professor Moscow ID USA PhD Electrical/Electronics 38 94000 6000 300 1000 100 2008-11-18
243 Project Manager New York NY USA B.S Electrical/Electronics 14 117000 7000 0 EJ 180 160 2008-11-12
244 Development Engineer Houston TX USA B.S Petroleum 16 130000 13000 5850 35000 10000 2008-11-04
245 Principal Member of Technical Staff Albuquerque New Mexico USA B.S Electrical/Electronics 30 110000 5000 12000 Sandia National 10000 3000 2008-11-02
246 Mechanical Engineer St. Louis MO USA B.S Mechanical 14 61000 0 2000 1000 100 2008-10-27
247 Senior Staff Electrical Engineer Morrilton AR USA B.S Electrical/Electronics 17 78000 1200 2000 450 100 2008-10-24
248 Senior Staff Electrical Engineer Morrilton AR USA B.S Electrical/Electronics 17 78000 1200 2000 450 100 2008-10-24
249 manufacturing engineer IL USA B.S Electrical/Electronics 7 68000 5000 2200 220 50 2008-10-19
250 Fire protection engineer MA USA M.S Mechanical 2 40000 0 500 200 6 2008-10-15
251 Systems Engineer San Diego CA USA High-School Control Systems 9 78000 2000 4000 140000 32000 2008-10-12
252 Sr controls engineer mansfield TX USA B.S Control Systems 15 92000 10000 2000 17000 4000 2008-10-10
253 Public Works Director/Township Engineer State College PA USA B.S Civil 16 71000 0 2500 50 6 2008-10-09
254 Principle Engineer Bellevue WA USA M.S Electrical/Electronics 25 154000 0 8000 45 2 2008-10-08
255 Vice president Orlando FL USA B.S Mechanical 25 180000 20000 10000 MG Engineering 3 430000 2008-10-07
256 Process Engineer MS USA B.S Chemical 20 100000 0 5 400 80 2008-10-07
257 sr project specialist oakland CA USA M.S Chemical 12 86000 5000 6000 28000 4000 2008-09-29
258 Structural Engineer Los Angeles CA USA M.S Civil 15 76000 200 5000 200 50 2008-09-23
259 Sr Digital Control System Engineer CA USA High-School Control Systems 25 98000 6000 5000 1500 100 2008-09-21
260 Sr Software Engineer WA USA B.S Software 18 107500 7500 1600 70000 2000 2008-09-13
261 Multi-Disiplined Engineer Apopka FL USA B.S Mechanical 22 110000 0 5400 120000 1000 2008-08-30
262 Engineering Consultant Miami FL USA B.S Industrial 1 55000 3000 0 16 15 2008-08-21
263 Electrical Engineer, Principal Seattle WA USA B.S Electrical/Electronics 25 103000 500 1000 25 9 2008-08-19
264 vP Engineering TN USA M.S Electrical/Electronics 41 103000 16000 3000 1200 95 2008-08-18
265 Aerospace engineer CA USA B.S Mechanical 0 55000 0 0 30 1 2008-08-14
266 Structural Engineer Indianapolis IN USA M.S Mechanical 11 84000 4200 10000 Rolls-Royce Corp 5000 10000 2008-08-11
267 Senior APC Specialist Houston TX USA PhD Control Systems 21 152000 15000 3000 300 125 2008-08-09
268 Senior Programmer/Analyst Dallas TX USA High-School Software 10 81500 4000 3000 80 25 2008-08-05
269 Mechical Engineer Charlotte NC USA B.S Nuclear 27 129000 3500 500 600 600 2008-08-04
270 Engineer Omaha NE USA M.S Civil 14 65000 0 65000 40000 500 2008-07-24
271 Senior Controls Engineer Santa Ana CA USA B.S Control Systems 17 108000 25000 5200 35 1 2008-07-18
272 Sr. Applications Engineer Sunnyvale CA USA M.S Electrical/Electronics 7 101000 5000 4000 3000 800 2008-07-16
273 Mechanical Engineer FL USA B.S Mechanical 4 65000 0 6000 DoD 50000 999000 2008-07-15
274 constrol systems engineer houston TX USA B.S Control Systems 31 125000 10000 4000 8000 6000 2008-07-15
