Internet Engineering Center

Salary Survey For Engineers In USA

To keep this engineering salary survey accurate, enter your own salary data here. New salary data is immediately incorporated into salary charts and reports that are generated by filling out the form below. Unlike other salary surveys, we give you a complete picture by not only showing the chart, but also the raw data behind the charts.

Engineering Salary Chart & Report Creator

Fields in bold are required

Country:
Specialization:
Horizontal Axis
Vertical Axis


Keep this survey accurate and updated by adding your own salary data


Salary Chart For Engineers In USA (Base Salary + Bonus vs. Specialization)

Salary Chart For Engineers In USA (Base Salary + Bonus vs. Specialization)

Raw Data of Engineering Salary Chart

Location Salary (local currency) Company
Job Title City State Cntry Degree Specialization Expr Base Bonus Raise Name Employees Revenue Date
1 Supervising Engineer los angeles CA USA M.S Civil 10 132468 0 0 2450 400 2010-03-15
2 Systems engineer lompoc CA USA B.S Aeronautical 20 82000 6000 2700 3000 600 2010-03-15
3 sr. electrical engineer san jose CA USA PhD Electrical/Electronics 4 80000 5000 3200 1000 100 2010-03-13
4 senior engineer VA USA M.S Civil 30 84000 0 0 600 40 2010-03-08
5 Electrical Engineer charlotte NC USA B.S Electrical/Electronics 30 86500 0 3350 350 500 2010-03-01
6 Software Developent Manager Minneapolis Minnessota USA B.S Mechanical 14 110000 0 0 Oracle 80000 221 2010-02-27
7 Senior Automation Engineer Columbus OH USA B.S Control Systems 35 105000 0 1000 3500 1000 2010-02-26
8 Equipement enginer tempe AZ USA High-School Semiconductor 10 74000 3000 2000 7000 151 2010-02-25
9 Principal Engineer Raleigh NC USA M.S Mechanical 14 109000 6500 0 1500 5000 2010-02-11
10 Senior Systems Engineer AZ USA B.S Aeronautical 5 71600 0 0 92000 29000 2010-02-09
11 Systems Architect San Diego CA USA B.S Software 15 128000 25000 3000 Lockheed Martin 25000 5000 2010-02-02
12 Controls Engineer Orlando FL USA B.S Control Systems 21 95000 4500 3000 1000 3000 2010-01-30
13 senior communications engineer arlington VA USA High-School Control Systems 9 75000 1000 1000 40000 40 2010-01-21
14 engineer 3 Fairfax VA USA B.S Mechanical 20 70000 0 4000 8000 0 2010-01-20
15 Mechanical Design Engineer Burleson TX USA B.S Mechanical 23 58800 0 0 Owen Oil Tools 299 165 2010-01-18
16 Electrical Engineer II Tustin CA USA B.S Electrical/Electronics 4 71500 0 69000 25 3000000 2010-01-12
17 sr engineer houston TX USA PhD Chemical 5 97000 8000 89400 15000 10000 2010-01-11
18 Design Engineer Portland OR USA M.S Mechanical 20 59000 0 0 Freightliner 350 900 2010-01-08
19 Design Engineer Portland OR USA M.S Mechanical 20 59000 400 4000 Freightliner 350 900 2010-01-08
20 Design Engineer Portland OR USA M.S Mechanical 20 59000 400 4000 Freightliner 350 900 2010-01-08
21 Design Engineer Portland OR USA M.S Mechanical 20 59000 0 0 Freightliner 350 900 2010-01-08
22 Program Manager Sunnyvale CA USA B.S Mechanical 15 165000 10000 14000 125000 30000 2010-01-01
23 Public Works Director Lomita CA USA B.S Civil 20 128000 3200 128000 52 24 2009-12-29
24 Engineering Supervisor Richmond VA USA B.S Mechanical 14 84558 10000 1658 52 45 2009-12-28
25 Senior Project Engineer Decatur IL USA B.S Electrical/Electronics 10 74000 1800 3000 15 2 2009-12-22
26 Cheif Technology Officer irvine CA USA M.S Semiconductor 24 185000 0 185000 40 5 2009-12-19
27 Environmental Manager Covington VA USA B.S Environmental 25 94803 0 0 20000 7000 2009-12-16
28 Project Engineer Sacramento CA USA B.S Environmental 19 80000 0 4000 1600 20 2009-12-11
29 Principal Engineer 4 Rochester NY USA M.S Electrical/Electronics 32 123000 5000 2300 16000 4000 2009-12-10
30 Civil Engineer CA USA B.S Civil 8 88800 0 500 12 10 2009-12-09
31 Applications Engineer Spartanburg SC USA B.S Mechanical 15 65000 1000 0 90 25 2009-12-09
32 adv. electrical engineer toledo OH USA M.S Electrical/Electronics 28 84500 0 0 firstenergy corp. 5000 2000 2009-12-08
33 electrical engineering CA USA M.S Electrical/Electronics 0 100000 0 5000 1000 1000 2009-11-30
34 Control Systems Engineering Manager WA USA B.S Control Systems 19 135000 26000 6000 90000 0 2009-11-12
35 VP Engineering San Jose CA USA B.S Electrical/Electronics 26 221000 0 7300 35 8 2009-11-07
36 Reservoir Engineer Bakersfield CA USA B.S Petroleum 6 110000 16000 15000 Occidental 8000 0 2009-11-06
37 Civil/Site Design Engineer NY USA B.S Civil 4 55120 2500 53500 30 20 2009-10-29
38 Simulation Engineer Milpitas CA USA M.S Semiconductor 15 135000 0 1000 35 0 2009-10-29
39 engineer houston TX USA PhD Mechanical 17 128000 21000 124000 100000 200000 2009-10-26
40 Senior Engineer Austin TX USA B.S Semiconductor 23 170000 0 170000 4000 2000 2009-10-22
41 Product Engineer WI USA B.S Mechanical 28 70000 0 -16000 580 165 2009-10-11
42 Senior Manufacturing Engineer MA USA M.S Other 14 93500 2500 5500 3500 385 2009-10-05
43 sales engineer greenville SC USA B.S Mechanical 5 58000 2500 56000 82 20 2009-09-21
44 architect menomonie WI USA B.S Civil 9 75000 0 74000 60 8 2009-08-30
45 Program Manager CA USA M.S Mechanical 24 125600 4800 4700 3200 800 2009-08-26
46 Staff Scientist Watertown MA USA B.S Semiconductor 28 65000 0 -52000 Radiation Monit 200 10 2009-08-24
47 Staff Scientist Watertown MA USA B.S Chemical 28 65000 0 0 Radiation Monit 200 10 2009-08-24
48 Ocean Engineer Newport RI USA B.S Mechanical 8 80000 0 2500 3000 500 2009-08-18
49 Ocean Engineer Newport RI USA B.S Mechanical 8 80000 2500 2500 3000 500 2009-08-18
50 VP, Engineering Orlando FL USA M.S Aeronautical 30 175000 35000 3000 100 50 2009-08-17
51 Senior Project engineer ILL USA B.S Civil 17 100000 10000 5000 10 5 2009-07-29
52 Principal Design Engineer Lake Forest CA USA B.S Electrical/Electronics 25 85000 0 2500 100 15 2009-07-26
53 Civil Engineer Galesburg IL USA B.S Civil 5 48000 2000 1000 30 1 2009-07-17
54 Control Engineer San Diego CA USA B.S Control Systems 25 100000 0 0 1 1 2009-07-14
55 electronic engineer San Francisco CA USA B.S Electrical/Electronics 9 107000 0 2000 40 20 2009-06-30
56 Software Engineer Boston MA USA B.S Software 11 145600 0 0 1 0 2009-06-29
57 Principal Software Engineer NH USA B.S Software 10 103000 0 0 120 25 2009-06-29
58 Nuclear Mechanical Engineer Pottstown PA USA B.S Mechanical 22 114000 0 0 150 50 2009-06-15
59 electronics design engineer columbus OH USA B.S Electrical/Electronics 1 38500 0 338 100 20 2009-05-26
60 Senior Engineer Wilkes-Barre PA USA M.S Industrial 13 75000 6750 2000 1000 30 2009-05-26
61 Engineering Group Manager Milford MI USA M.S Software 23 124000 10000 3000 30000 150000 2009-04-24
62 Automation Specialest St. Louis MO USA B.S Control Systems 17 79000 2500 10 Mitsubishi Electric 3000 36 2009-04-21
63 Senior Engineer PA USA M.S Environmental 15 76000 4000 4000 12 2 2009-04-20
64 NVH test engineer Fort Wayne IN USA M.S Mechanical 13 80000 0 4000 10000 1000 2009-04-17
65 chemical engineer newyork city newyork USA PhD Chemical 1 100000 20000 10000 1000 5000 2009-03-28
66 chemical engineer newyork city newyork USA PhD Chemical 1 100000 20000 10000 1000 5000 2009-03-28
67 chemical engineer newyork city newyork USA PhD Chemical 1 100000 20000 10000 1000 5000 2009-03-28
68 chemical engineer newyork city newyork USA PhD Chemical 1 100000 20000 10000 1000 5000 2009-03-28
69 Mechanical Engineer TX USA B.S Mechanical 3 60000 5000 3000 78000 61000 2009-03-19
70 Manufacturing Engineer CT USA B.S Aeronautical 25 64000 500 1650 400 105 2009-03-11
71 sr. principal engineer LA CA USA M.S Mechanical 38 126000 10000 6000 Honeywell 90000 20000 2009-03-07
72 Controls Engineer Lansing MI USA B.S Chemical 6 98000 14500 4800 350 160 2009-03-07
73 Principal Software Engineer Redmond WA USA M.S Software 23 130000 0 0 Honeywell 5000 5000 2009-03-05
74 Jr. Electrical Engineer Poway CA USA B.S Electrical/Electronics 1 52000 0 0 36 10 2009-02-19
75 eNGINEER FL USA M.S Electrical/Electronics 1 60000 20000 6000 24 3 2009-02-19
76 Sr. Proj. Engr Albany GA USA B.S Control Systems 25 73250 0 0 10000 2000 2009-02-19
77 principal engineer Pittsburgh PA USA M.S Mechanical 16 95600 0 3500 800 300 2009-02-16
78 Acoustical Engineer Austin TX USA B.S Other 5 55130 2000 2534 3 1 2009-02-12
79 Senior Engineer Omaha NE USA B.S Mechanical 14 57213 0 -6357 25 5 2009-02-10
80 Chemical Process Engineer Richland WA USA B.S Chemical 25 117832 0 3432 18 2 2009-02-06
81 Electronic Engineer chicago IL USA B.S Electrical/Electronics 5 50000 5000 2000 500 1000 2009-02-05
82 Methods Analyst WA USA B.S Other 7 68000 5000 5000 86000 50000 2009-01-25
83 Senior Systems Engineer KY USA B.S Software 23 85000 6000 1600 12000 3000 2009-01-21
84 Chief Scientist San Diego CA USA B.S Electrical/Electronics 18 214000 10000 6 20000 1000 2009-01-16
85 Manufacturing Engineer Milwaukee WI USA High-School Mechanical 5 68000 4500 1500 300 50 2009-01-04
86 Quality Assurance Manager/Engineer Winston-Salem NC USA High-School Other 20 40000 0 0 Cross Technolog 50 2 2009-01-03
87 Mechanical Engineer Bellevue WA USA B.S Mechanical 6 70720 7000 4160 80 5 2008-12-29
88 Development Engineer MA USA M.S Chemical 2 68750 0 0 100 50 2008-12-22
89 Principal Electronics Engineer Elyria OH USA M.S Electrical/Electronics 25 120000 15000 5000 56000 15000 2008-12-08
90 Marina Engineering Associate Melbourne FL USA B.S Civil 3 55000 500 2500 120 40 2008-11-30
91 Senior Staff Engineer 1 Fort Wayne IN USA B.S Mechanical 13 89400 400 3900 ITT SSD 800 1000 2008-11-25
92 Sr. Project Engineer Chicago IL USA B.S Environmental 15 75000 7500 4 32 5 2008-11-20
93 Sr. Project Engineer Chicago IL USA B.S Environmental 15 75000 7500 4 32 5 2008-11-20
94 Sr. Project Engineer Chicago IL USA B.S Environmental 15 75000 7500 3000 32 5 2008-11-20
95 Sr. Project Engineer Chicago IL USA B.S Environmental 15 75000 7500 3000 32 5 2008-11-20
96 Professor Moscow ID USA PhD Electrical/Electronics 38 94000 6000 300 1000 100 2008-11-18
97 Project Manager New York NY USA B.S Electrical/Electronics 14 117000 7000 0 EJ 180 160 2008-11-12
98 Development Engineer Houston TX USA B.S Petroleum 16 130000 13000 5850 35000 10000 2008-11-04
99 Principal Member of Technical Staff Albuquerque New Mexico USA B.S Electrical/Electronics 30 110000 5000 12000 Sandia National 10000 3000 2008-11-02
100 Mechanical Engineer St. Louis MO USA B.S Mechanical 14 61000 0 2000 1000 100 2008-10-27
101 Senior Staff Electrical Engineer Morrilton AR USA B.S Electrical/Electronics 17 78000 1200 2000 450 100 2008-10-24
102 Senior Staff Electrical Engineer Morrilton AR USA B.S Electrical/Electronics 17 78000 1200 2000 450 100 2008-10-24
103 manufacturing engineer IL USA B.S Electrical/Electronics 7 68000 5000 2200 220 50 2008-10-19
104 Fire protection engineer MA USA M.S Mechanical 2 40000 0 500 200 6 2008-10-15
105 Systems Engineer San Diego CA USA High-School Control Systems 9 78000 2000 4000 140000 32000 2008-10-12
106 Sr controls engineer mansfield TX USA B.S Control Systems 15 92000 10000 2000 17000 4000 2008-10-10
107 Public Works Director/Township Engineer State College PA USA B.S Civil 16 71000 0 2500 50 6 2008-10-09
108 Principle Engineer Bellevue WA USA M.S Electrical/Electronics 25 154000 0 8000 45 2 2008-10-08
109 Vice president Orlando FL USA B.S Mechanical 25 180000 20000 10000 MG Engineering 3 430000 2008-10-07
110 Process Engineer MS USA B.S Chemical 20 100000 0 5 400 80 2008-10-07
111 sr project specialist oakland CA USA M.S Chemical 12 86000 5000 6000 28000 4000 2008-09-29
112 Structural Engineer Los Angeles CA USA M.S Civil 15 76000 200 5000 200 50 2008-09-23
113 Sr Digital Control System Engineer CA USA High-School Control Systems 25 98000 6000 5000 1500 100 2008-09-21
114 Sr Software Engineer WA USA B.S Software 18 107500 7500 1600 70000 2000 2008-09-13
115 Multi-Disiplined Engineer Apopka FL USA B.S Mechanical 22 110000 0 5400 120000 1000 2008-08-30
116 Engineering Consultant Miami FL USA B.S Industrial 1 55000 3000 0 16 15 2008-08-21
117 Electrical Engineer, Principal Seattle WA USA B.S Electrical/Electronics 25 103000 500 1000 25 9 2008-08-19
118 vP Engineering TN USA M.S Electrical/Electronics 41 103000 16000 3000 1200 95 2008-08-18
119 Aerospace engineer CA USA B.S Mechanical 0 55000 0 0 30 1 2008-08-14
120 Structural Engineer Indianapolis IN USA M.S Mechanical 11 84000 4200 10000 Rolls-Royce Corp 5000 10000 2008-08-11
121 Senior APC Specialist Houston TX USA PhD Control Systems 21 152000 15000 3000 300 125 2008-08-09
122 Senior Programmer/Analyst Dallas TX USA High-School Software 10 81500 4000 3000 80 25 2008-08-05
123 Mechical Engineer Charlotte NC USA B.S Nuclear 27 129000 3500 500 600 600 2008-08-04
124 Engineer Omaha NE USA M.S Civil 14 65000 0 65000 40000 500 2008-07-24
125 Senior Controls Engineer Santa Ana CA USA B.S Control Systems 17 108000 25000 5200 35 1 2008-07-18
126 Sr. Applications Engineer Sunnyvale CA USA M.S Electrical/Electronics 7 101000 5000 4000 3000 800 2008-07-16
127 Mechanical Engineer FL USA B.S Mechanical 4 65000 0 6000 DoD 50000 999000 2008-07-15
128 constrol systems engineer houston TX USA B.S Control Systems 31 125000 10000 4000 8000 6000 2008-07-15
129 HVAC Design Engineer OKC OK USA B.S Mechanical 5 60000 3000 5000 100 1 2008-07-11
130 Business Analyst Columbus OH USA M.S Software 7 54000 2000 2000 10000 16000 2008-07-08
131 Reservoir Engineer Houston TX USA M.S Petroleum 18 168720 30560 11210 Occidental 6370 8000 2008-07-03
132 Sr Automation Engineer Columbus OH USA B.S Control Systems 34 100500 500 2000 3500 1000 2008-07-03
133 Petroleum Engineer Bakersfield CA USA B.S Petroleum 1 105000 12500 6700 Chevron 60000 20000 2008-07-03
134 senior software engineer Sacramento CA USA M.S Software 20 92000 0 2000 2000 100 2008-06-25
135 Product Development Engineer DE USA B.S Mechanical 4 60000 0 3000 300000 180000 2008-06-23
136 Staff Development Engineer NC USA B.S Software 12 107000 13000 5000 2750 1500 2008-06-23
137 Operations Manager Midland TX USA B.S Petroleum 8 104500 10000 9500 20 120 2008-06-16
138 Senior Design Engineer St Paul MN USA M.S Mechanical 26 102200 5100 1 280 130 2008-06-15
139 Infrastructue Engineer Dallas OR USA High-School Electrical/Electronics 16 85000 0 5000 EDS 100000 1000 2008-06-09
140 Student Pharmaceutical Engineer KY USA B.S Chemical 2 37440 0 0 40 10 2008-06-06
141 Senior Process Engineer Houston TX USA B.S Chemical 6 105000 0 15000 350 100 2008-06-04
142 senior system engineer palm bay FL USA M.S Electrical/Electronics 40 105000 20000 5000 10000 2000 2008-06-04
143 software engineer new jersey NJ USA M.S Software 1 35000 1000 36000 123345 4563 2008-06-02
144 Project Manager IL USA B.S Civil 10 95000 500 4000 150 10 2008-06-01
145 Mechanical Engineer Senior Milwaukee WI USA B.S Mechanical 8 81000 500 6500 9500 6000 2008-05-28
146 Engineer / Technologist (EEDP - Control Systems) Cincinnati OH USA M.S Control Systems 0 65000 7500 0 GE Aviation 5000 14000 2008-05-25
147 sales engineer albany NY USA M.S Other 12 70000 10000 70000 450 5 2008-05-19
148 Senior Well Engineer Houston TX USA B.S Petroleum 12 147000 0 7000 150 10 2008-05-07
149 Control Systems Engineer Knoxville TN USA B.S Chemical 0 62040 0 0 42500 27000 2008-05-02
150 transportation engineer specialest phx AZ USA B.S Civil 4 55000 10000 2500 ADOT 500 100 2008-05-02
151 Engineer DC DC USA M.S Civil 29 115000 10000 98000 10000 25000 2008-05-01
152 Senior Software Engineer Boulder CO USA B.S Software 18 110000 8000 4500 300 100 2008-04-30
153 process manager San Jose CA USA PhD Semiconductor 8 118000 30000 7500 80000 40000 2008-04-27
154 Engineering Manager Portland OR USA B.S Mechanical 15 83500 12600 3100 120 20 2008-04-25
155 Senior Project Engineer Baytown TX USA B.S Chemical 13 86880 0 1535 95 100 2008-04-15
156 Design Engineer Phoenix AZ USA B.S Civil 3 55000 15000 5000 50 2 2008-04-11
157 engineer FL USA High-School Mechanical 0 0 0 0 0 0 2008-04-06
158 Senior Operations Engineer Hopedale MA USA M.S Electrical/Electronics 18 80000 2000 1500 5000 200000 2008-03-23
159 Executive Vice President Houston TX USA M.S Chemical 34 229000 55000 215000 xxx 285 85 2008-03-21
160 Process / Product Engineer Cambridge MA USA B.S Semiconductor 4 73000 0 8000 1500 0 2008-03-18
161 Project Manager Cedar Knolls NJ USA B.S Civil 23 93800 1500 4800 32 5 2008-03-18
162 Aerospace Engineer Mountain View CA USA PhD Aeronautical 0 76482 0 0 1000 5 2008-03-18
163 manufacturing engineer seymour IN USA B.S Mechanical 10 58000 10000 2500 2200 500 2008-03-15
164 County Engineer Morgan UT USA M.S Civil 5 70000 70000 1500 50 0 2008-02-28
165 senior software architect san diego CA USA B.S Software 15 100000 0 0 1000 100 2008-02-23
166 Senior Mechanical Engineer Chicago IL USA B.S Mechanical 10 75000 1000 6500 3500 400 2008-02-20
167 Senior Engineer Denver CO USA B.S Civil 17 90000 0 5000 200 15 2008-02-18
168 Sr. R&D Engineer GA USA B.S Mechanical 10 67000 3000 2000 900 1000 2008-02-11
169 Process Engineer Evansville IN USA B.S Chemical 3 66200 68000 3000 SABIC Innovativ 11000 7000 2008-02-07
170 sr electrical engineer abilene tx USA B.S Electrical/Electronics 14 96000 2000 4000 1000 100 2008-02-06
171 Applications Engineer Phoenix AZ USA M.S Electrical/Electronics 30 100000 0 0 1000 1000 2008-02-02
172 Sales Engineer Greenville SC USA B.S Mechanical 5 57000 12000 2000 SMC Corporation 1000 300 2008-02-01
173 Consultant Software Engineer Boca Raton FL USA B.S Software 14 122000 10000 4900 500 500 2008-01-31
174 Consultant Software Engineer Boca Raton FL USA B.S Software 14 122000 10000 4900 500 500 2008-01-31
175 Mechanical Engineer Atlanta GA USA B.S Mechanical 11 70000 8000 10000 45 12 2008-01-30
176 quality systems engineer NH USA B.S Other 22 90000 3000 0 1100 300 2008-01-28
177 Senior Control Engineer Tulsa OK USA PhD Control Systems 23 88200 0 5000 15 2 2008-01-26
178 Senior Test Engineer East Aurora NY USA B.S Mechanical 6 55000 2000 2000 2000 500 2008-01-25
179 Project Engineer Bohemia NY USA B.S Civil 5 68000 1200 1250 49 10 2008-01-19
180 Sr. Principal Engineer Dallas TX USA B.S Petroleum 28 170000 12000 6750 4000 20000 2008-01-14
181 R&D Engineer Ventura CA USA PhD Mechanical 5 80000 0 0 25 5 2008-01-11
182 Project Engineer Lombard IL USA B.S Civil 3 58000 2000 2000 Anonymous 350 7 2008-01-09
183 Structural Engineer Dallas TX USA M.S Civil 4 65000 235 2500 85 5 2008-01-08
184 Control Systems Electrical Engineer Lake Mary FL USA B.S Control Systems 5 40000 3500 6000 Xapiens Corporation 20 20 2008-01-08
185 sturctural engineer saint louis MO USA B.S Civil 25 93600 1800 0 125 60 2008-01-05
186 Traffic Engineer Portland OR USA B.S Civil 8 81000 2500 3500 3000 1000 2008-01-02
187 Design Engineer NewYork USA M.S Mechanical 2 48000 2000 1000 120 1000 2008-01-02
188 process engineer lansing MI USA M.S Chemical 8 77000 10000 2800 500 200 2007-12-24
189 Mechanical Engineer MA USA B.S Mechanical 12 90000 10000 10000 150 100 2007-12-18
190 Mechanical engineering San Diego CA USA B.S Mechanical 18 135000 5000 4000 Hewlett Packard 100000 100000 2007-12-17
191 Electrical Engineer Washington DC USA B.S Electrical/Electronics 15 96300 3000 1750 NRL 5000 10 2007-12-16
192 Mechanical Engineer Richmond VA USA M.S Mechanical 3 38000 2000 2000 Moseley Architects 200 100 2007-12-13
193 professor Cambridge MA USA PhD Civil 35 130000 0 130000 Harvard University 10000 2000 2007-12-08
194 professor Cambridge MA USA PhD Civil 35 130000 0 130000 Harvard University 10000 2000 2007-12-08
195 Mechanical Engineer 5 Los Angeles CA USA M.S Mechanical 23 90000 4000 4000 7500 2000 2007-12-05
196 software engineer san jose CA USA M.S Software 0 50000 4000 60000 1 1000000 2007-11-28
197 Subsea Engineer Houston TX USA M.S Mechanical 5 90000 0 4500 350 85 2007-11-21
198 Mechanical engineer I boston MA USA B.S Mechanical 3 51500 1700 1500 x 350 450 2007-11-19
199 Mechanical HVAC designer Boston MA USA B.S Mechanical 4 51500 1700 2000 Einhorn Yaffee 450 450 2007-11-16
200 Engineering Manager MN USA B.S Mechanical 7 70000 12500 10000 25 10 2007-11-14
201 Senior Process Engineer Houston TX USA M.S Chemical 30 156000 5000 150000 23000 2000 2007-11-04
202 Senior Electrical Engineer Lincoln MA USA B.S Electrical/Electronics 7 84000 2000 2000 300 10 2007-11-02
203 Mechanical Engineer Houston TX USA B.S Mechanical 0 65000 0 0 Fluor 4500 100000 2007-10-25
204 Manufacturing Engineer Cumberland MD USA B.S Industrial 1 42000 0 0 150 28 2007-10-24
205 project engineer fresno CA USA M.S Industrial 1 48600 0 1880 Weir Floway,Inc. 200 2 2007-10-09
206 Field Support Engineer Baytown TX USA M.S Chemical 20 112000 10000 4200 5000 120 2007-10-05
207 Advanced Process Control Engineer LA USA B.S Chemical 10 98000 6000 12000 30000 15000 2007-10-04
208 Process Engineer Austin TX USA B.S Semiconductor 9 87000 0 3200 25000 6000 2007-10-02
209 biochemical engineer CA USA B.S Biochemical 8 77000 6000 5000 2000 300 2007-09-30
210 Lead Software Engineer Foster City CA USA High-School Software 22 146320 10000 8000 1800 500 2007-09-27
211 Regional Sales Manager Toledo OH USA B.S Mechanical 17 63000 18000 3000 135 37 2007-09-25
212 Production Engineer Georgetown SC USA B.S Chemical 0 55000 5000 11000 200 500 2007-09-16
213 electrical engineer pomona CA USA B.S Electrical/Electronics 9 75000 500 3000 4000 0 2007-09-15
214 Research Scientist Palmdale CA USA B.S Electrical/Electronics 6 68200 0 4000 5000 0 2007-09-15
215 design engineer elgin IL USA B.S Mechanical 0 55000 0 0 ITW 55000 15000 2007-09-13
216 mechanical hvac engineer mobile AL USA M.S Mechanical 14 95000 0 0 6 1 2007-09-01
217 Mechanical Engineer Melbourne FL USA B.S Mechanical 14 84000 0 2700 6000 4000 2007-08-31
218 Project Engr Sedro-Wooley WA USA M.S Mechanical 30 90000 7000 75000 400 50 2007-08-29
219 Senior Process Advisor TX USA B.S Chemical 28 133000 0 0 3000 10000 2007-08-28
220 operations engineer TX USA B.S Petroleum 8 91000 31350 88000 500 2000 2007-08-26
221 operations engineer TX USA B.S Petroleum 8 91000 31350 88000 500 100 2007-08-26
222 Senior Engineer Fairfield NJ USA B.S Mechanical 17 53196 0 4800 20 5 2007-08-26
223 Associate/Project Director Columbia SC USA B.S Civil 22 92500 10000 0 350 50 2007-08-23
224 Chief Scientist MA USA PhD Electrical/Electronics 17 125000 0 5000 55 10 2007-08-22
225 Staff Engineer Foster City CA USA B.S Software 13 120000 17000 4500 Applera 5000 2000 2007-08-21
226 Mechanical Engineer Orlando FL USA B.S Mechanical 15 62000 1000 3000 Xyratex Interna 1000 98 2007-08-17
227 Engineer 2 Provo UT USA B.S Electrical/Electronics 10 95000 10000 93000 4000 500 2007-08-16
228 Senior Engineering Technician San Diego CA USA High-School Semiconductor 9 54000 800 936 10000 2330 2007-08-02
229 Applications Engineer Centralia MO USA M.S Mechanical 9 70000 0 3400 200 65 2007-08-02
230 Process Engineering Superintendent New Orleans LA USA B.S Chemical 29 130000 15000 7000 ConocoPhillips 15000 1200 2007-08-01
231 PROJECT MANAGER MORRISTOWN TN USA B.S Other 25 63500 0 0 500 35 2007-07-30
232 Transportation Engineer Sacramento CA USA B.S Civil 5 83000 0 13000 20000 0 2007-07-23
233 Designer II Savannah GA USA B.S Civil 5 48100 6000 0 405 50 2007-07-19
234 Engineer Nashville TN USA B.S Civil 15 72500 1000 5000 50 10 2007-07-14
235 Project Manager San Diego CA USA M.S Electrical/Electronics 10 80000 0 80000 Cohu 100 2 2007-07-11
236 Process Engineer Vancouver WA USA B.S Semiconductor 12 68000 7000 5160 250 22 2007-07-10
237 I&C engineer MO USA B.S Control Systems 10 81000 3000 3500 5000 3000 2007-07-05
238 Reservoir Engineer Houston TX USA M.S Petroleum 6 100000 12000 95000 110000 250000 2007-07-05
239 engineering liaison tipp city OH USA High-School Electrical/Electronics 8 44000 0 4400 10000 1000 2007-07-05
240 Vice President Cincinnati OH USA B.S Control Systems 30 120000 20000 100000 110 16 2007-07-03
241 aerospace engineer Boulder CO USA PhD Aeronautical 40 135000 0 10000 2000 1000 2007-06-29
242 Associate Los Angeles CA USA M.S Other 15 84000 12500 3000 550 50 2007-06-28
243 Application Consultant Sunnyvale CA USA B.S Semiconductor 8 120000 5000 0 Synopsys 5000 1000 2007-06-27
244 Project Engineer Houston TX USA B.S Mechanical 19 84000 0 0 50000 300 2007-06-27
245 Staff Software Engineer Austin TX USA B.S Software 5 71000 5000 6500 4000 800 2007-06-26
246 Instrumentation and Controls Consultant Houston TX USA B.S Electrical/Electronics 16 85000 0 0 16 2 2007-06-26
247 Senior Project Engineer Duluth GA USA B.S Civil 14 72000 2000 70000 100 2 2007-06-25
248 shift manager cleveland OH USA B.S Industrial 4 100000 10000 50000 1000 5000 2007-06-22
249 City Engineer Lancaster OH USA B.S Civil 22 86000 0 2500 125 113 2007-06-20
250 Senior Design Engineer Portland OR USA M.S Semiconductor 7 90000 0 5000 50 0 2007-06-20
251 senior mechanical engineer arlington WA USA M.S Mechanical 30 90000 0 5000 8 1 2007-06-20
252 Computer Engineer MI USA B.S Electrical/Electronics 0 50000 6000 5000 500 5 2007-06-18
253 Sr. Manager Washington DC USA B.S Electrical/Electronics 15 125000 20000 3500 1000 2000 2007-06-16
254 Design Engineer Overland Park KS USA B.S Civil 1 47840 4784 2000 60 10 2007-06-15
255 senior manager engineer denver CO USA M.S Electrical/Electronics 11 95000 15000 4000 55000 35000 2007-06-14
256 IC Design Director San Diego CA USA PhD Semiconductor 15 155000 15000 5000 250 15 2007-06-11
257 Structural Engineer Principal Seattle WA USA B.S Civil 18 95000 40000 5000 150 21 2007-06-07
258 Senior Engineer San Francisco CA USA PhD Civil 4 72000 0 5000 2 1 2007-06-07
259 CAD Technician Sacramento CA USA High-School Civil 6 45000 5000 5000 300 123 2007-06-06
260 Environmental Project Manager Louisville KY USA M.S Environmental 10 74000 10000 0 5 1 2007-06-05
261 senior engineering manager Richmond KY USA M.S Industrial 17 80000 2500 5000 255 58 2007-06-05
262 Product Designer IN USA B.S Mechanical 9 60000 0 1300 Navistar 9000 10000 2007-06-04
263 lead controls engineer auburn hills MI USA B.S Control Systems 3 40000 600 15000 150 4 2007-06-04
264 Associate Engineer Hartford CT USA B.S Electrical/Electronics 5 64700 4900 61000 4000 250 2007-05-31
265 Chief Engineer Phoenix AZ USA B.S Electrical/Electronics 21 96000 0 2000 300 50 2007-05-30
266 Roadway/Highway design engineer Belleuve WA USA B.S Civil 8 68000 0 63000 H. W. Lochner, Inc. 400 2 2007-05-30
267 Project Engineer Schenectady NY USA PhD Civil 31 73000 0 0 ThyssenKrupp Safway 3000 500 2007-05-23
268 Specialist, mechanical engineering Indianapolis IN USA B.S Mechanical 15 80000 6000 4000 Rolls-Royce Cor 5500 10000 2007-05-22
269 systems engineer NJ USA M.S Electrical/Electronics 3 62000 0 2000 5000 5000 2007-05-17
270 Senior Industrial Engineer IL USA B.S Industrial 6 86700 8000 3000 100000 55000 2007-05-14
271 PROCESS ENGINEER VA USA M.S Chemical 10 60000 0 0 20 2 2007-05-14
272 Senior Engineer Seneca SC USA B.S Nuclear 11 105000 10000 4500 DUKE ENERGY 12500 15000 2007-05-14
273 Junior Engineer Haupauge NY USA B.S Electrical/Electronics 5 51500 5000 50000 800 111 2007-05-11
